Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Dose : 26 g (1 mesure)
Dose par contenant : 20
Dose journalière recommandée : 26 g
| Valeurs moyennes par dose : |
|
| Valeur énergétique : | 384 kJ / 90 kcal |
| Matières grasses | < 0,5 g |
| Dont acides gras saturés | < 0,2 g |
| Glucides | 13,8 g |
| Dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | 7,4 g |
| Sel | < 0,2 g |
| Calcium | 125 mg (15,6 %*) |
| Phosphore | 180 mg (25,7 %*) |
| CellEx® MC et NON Kre-Alkalyn®- CarnoSyn® Matrice double action de bêta-alanine, L-arginine alpha-cétoglutarate (AAKG), malate de tricréatine, malate de L-citrulline, taurine micronisée, chlorhydrate de bétaïne, caféine anhydre, Cinnulin PF® (extrait aqueux de cannelle) (écorce) | 7 710 mg |
| CellEx® Double-GlutaMatrix L-glutamine alpha-cétoglutarate (Glut-AKG), N-acétyl-L-glutamine | 2 000 mg |
| CellEx® PhosphoMatrix Phosphate dicalcique, phosphate dipotassique, phosphate disodique | 950 mg |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.