Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Dose journalière : 33 g (1 mesure)
Dose par contenant : 60
| Valeurs moyennes : | Pour 33 g : | Pour 100 g : |
| Énergie | 485,3 kJ/114,4 kcal | 1 470,8 kJ/346,6 kcal |
| Matières grasses | 0,6 g | 1,8 g |
| Dont acides gras saturés | < 0,3 g | < 1 g |
| Glucides | 0,9 g | 2,6 g |
| Dont sucres | < 0,4 g | < 1 g |
| Protéines (base sèche) | 26,4 g | 80 g |
| Sel | < 0,4 g | < 1 g |
| Calcium | 72,6 mg (9 %*) | 220 mg (27,5 %*) |
| Phosphore | 94 mg (13,4 %*) | 285 mg (40 %*) |
| Leucine pure | 330 mg | 1000 mg |
| L-Tryptophane pur | 165 mg | 500 mg |
| DigeZyme® Complexe multi-enzymes | 33 mg | 100 mg |
| Amix™ PhosphoMatrix Phosphate dicalcique, phosphate dipotassique, phosphate disodique |
495 mg |
1500 mg |
| Pep-Form™ | 660 mg | 2 000 mg |
| *VNR – Valeurs nutritionnelles de référence | ||
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.