Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles :
Dose : 1 capsule
Dose par contenant : 60
| Ingrédients actifs | Pour 1 capsule |
|
| Complexe de vitamines | ||
| Vitamine A (bêta-carotène) | 375 mcg | 46,9 %* |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 30 mg | 37,5 %* |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 12,5 mcg | 250 %* |
| Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle) | 5 mg | 41,67 %* |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 12,5 mg | 1136 %* |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12,5 mg | 892,8 %* |
| Niacine (niacinamide) | 12,5 mg | 78,12 %* |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 12,5 mg | 892 %* |
| Folate (acide folique) | 100 mcg | 50 %* |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000 %* |
| Biotine | 250 mcg | 500 %* |
| Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) | 12,5 mg | 208 %* |
| Complexe minéral | ||
| Fer (fumarate ferreux) | 4,5 mg | 32,14 %* |
| Iode (issu d'algues) | 37,5 mcg | 25 %* |
| Zinc (citrate) | 3,75 mg | 37,5 %* |
| Cuivre (gluconate) | 0,5 mg | 50 %* |
| Manganèse (sulfate) | 0,5 mg | 25 %* |
| Chrome (picolinate) | 50 mcg | 125 %* |
| Complexe Vital | ||
| Bitartrate de choline | 2,5 mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes (complexe à 50 %) | 2,5 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | - |
| Inositol | 2,5 mg | - |
| Routines | 2,5 mg | - |
| Poudre de Panax Ginseng (racine) | 2,5 mg | - |
| Bore (acide borique) | 0,25 mg | - |
| Complexe de fruits et légumes | 2,5 mg | - |
* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.