Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Dose par flacon : 100
| Valeurs moyennes | 100 ml | 10 ml |
| L-carnitine | 10 000 mg | 1 000 mg |
| Énergie | 121 kj / 29 kcal | 12,1 kj / 2,9 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 6,3 g | 0,6 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Taurine | 1 000 mg | 100 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg (2273 %*) | 2,5 mg (227 %*) |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg (1071 %*) | 1,5 mg (107 %*) |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 60 mg (1000 %*) | 6 mg (100 %*) |
| Vitamine B6 | 15 mg (1071 %*) | 1,5 mg (107 %*) |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.