Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles : | |
| Dose : 6 capsules | Dose par contenant : 15 |
| Quantité par dose | *%VRN |
| Extraits brevetés d'agrumes et de guarana | |
| SINETROL® XPUR | 900 mg |
| Extrait de Citrus sinensis (Citrus sinensis L. Osbeck) | |
| Extrait de pamplemousse (Citrus grandis L. Osbeck)) | |
| Concentré d'orange sanguine (Citrus sinensis L. Osbeck) | |
| Extrait de graines de guarana (Paullinia cupana Kunth) | |
| Thermo & Détonateur de performance | 2 147,5 mg |
| Cétones de framboise | 500 mg |
| Caféine anhydre | 300 mg |
| Extrait de grain de café vert (45 % de polyphénols) | 200 mg |
| Clarinol® CLA (acide linoléique conjugué) | 200 mg |
| SuperCitriMax® HCA (50 % d'acide hydroxycitrique) | 200 mg |
| Extrait d'écorce de saule blanc (15 % de salicine) | 200 mg |
| AstraGin™ Extrait de Panax notoginseng et racine d'Astragalus membranaceus | 100 mg |
| Rhodiola Rosea (4% rosavinas) | 100 mg |
| Bacopa Monnieri (20% bacosides) | 100 mg |
| Extrait de racine de gingembre (25 % de gingérols) | 100 mg |
| Extrait de thé vert (25 % de polyphénols) | 100 mg |
| Acide ursolique (extrait de feuille de romarin) | 20 mg |
| Lagerstroemia speciosa - feuille (1 % d'acide corosolique) | 10 mg |
| Citrus Aurantium (95 % de synéphrine) | 10 mg |
| Capsimax® (fruits de poivron) | 5 mg |
| BioPerine® Extrait de poivre noir (95 % de pipérine) | 2,5 mg |
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 80 mg 100 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 20 mg 125 % |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 10 mg 714 % |
| *VNR : Apports nutritionnels de référence Valeur |
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.