Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Dose : 1 mesure (20,6 g)
Dose par contenant : 40
| Valeurs moyennes par dose : |
|
|
| Valeur énergétique : | 313 kJ / 73,8 kcal |
|
| Matières grasses | < 0,5 g |
|
| Dont saturées | < 0,2 g |
|
| Glucides | 13 g |
|
| Dont sucres | < 1 g |
|
| Protéines (base sèche) | 4,3 g |
|
| Sel | < 1 g |
|
| Calcium | 120 mg | 15 %* |
| Phosphore | 200 mg | 28,5 %* |
| AmixMC Formule Crea-TrixTM monohydrate de créatine micronisée 3 750 mg, chlorhydrate d'ester éthylique de créatine 500 mg, malate de tricréatine 250 mg, citrate de tricréatine 250 mg, malate de dicréatine 250 mg | 5 000 mg |
|
| AmixTM PhosphoMatrix phosphate dicalcique 500 mg, phosphate dipotassique 250 mg, phosphate disodique 250 mg | 1 000 mg |
|
| Kre-Alkalyn® - CarnoSyn® Bêta-Alanine Matrice double action 1:1 (Brevets 5 965 596 ; 6 172 098B1 ; 6 426 361B2 ; 6 680 294 et 6 399 661) | 500 mg |
|
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.