Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles : | ||
| Dose : 29 g (1 mesure) | Dose par contenant : 30 | |
| Valeurs moyennes : | pour 29 g (dose) : | pour 100 g : |
| Valeur énergétique : | 471 kJ / 113 kcal | 1623 kJ/ 383 kcal |
| Lipides | 1,16 g | 4 g |
| Dont acides gras saturés | 1 g | 3,6 g |
| Glucides | 15 g | 51 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 10 g | 36 g |
| Sal | 0,15 g | 0,5 g |
| Cluster Dextrin® dextrine hautement cyclique ramifiée | 15 000 mg | 51 724 mg |
| Matrice Amix™ MAP® | 4 901 mg | 16 900 mg |
| L-leucine | 1 200 mg | 4 138 mg |
| L-valine | 800 mg | 2 759 mg |
| L-lysine | 667 mg | 2 300 mg |
| 600 mg | 2 069 mg | |
| L-thréonine | 500 mg | 1 724 mg |
| L-histidine | 233 mg | 803 mg |
| L-méthionine | 167 mg | 576 mg |
| L-tryptophane | 67 mg | 231 mg |
| L-glutamine KQ® | 3 000 mg | 10 345 mg |
| Chlorhydrate de créatine | 2 500 mg | 8 620 mg |
| GlyceroMax™ poudre de glycérol 65 % | 1 000 mg | 3 448 mg |
| Sodium | 60 mg | 207 mg |
| Potassium | 30 mg (1,5 %*) | 103 mg (3,4 %*) |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 200 mg (250 %*) | 690 mg (863 %*) |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 10 mg (714 %*) | 35 mg (2500 %*) |
*VNR : Valeur nutritionnelle de référence
Cluster Dextrin® est une marque déposée d'Ezaki Glico Co Ltd. Kyowa Quality® et le logo KQ sont des marques déposées de KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. MAP.® est une marque déposée d'Amix Nutrition. GlyceroMax™ est une marque déposée de Glanbia PLC.
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.