Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | ||
| Apport journalier recommandé : 50 g (2 mesures) | Portions par contenant : 30 | |
| Valeurs moyennes : | Pour 50 g : | Pour 100 g : |
| Valeur énergétique : | 755 kJ/178 kcal | 1510 kJ/356 kcal |
| Matières grasses | 1,3 g | 2,6 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,6 g |
| Glucides | 36 g | 72 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,4 g |
| Fibres | 1,3 g | 2,6 g |
| Protéines (base sèche) | 5 g | 10 g |
| Sel - arôme naturel * | 0,04 g | 0,08 g |
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.