Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Dose : 50 g (1 mesurette bombée)
Dose par contenant : 45
| Valeurs moyennes | Par dose de 50 g : | Pour 100 g : |
| Valeur énergétique | 780,8 kJ/184,2 kcal | 1561,2 kJ/368,4 kcal |
| Matières grasses | 1,8 g | 3,6 g |
| Dont saturées | < 0,5 g | < 1 g |
| Glucides | 34,5 g | 69 g |
| Dont sucres | 14,25 g | 28,5 g |
| Protéines (sèches) | 7,5 g | 15 g |
| Sel | 0,8 g | 1,5 g |
| Calcium | 100 mg (12,5 %*) | 200 mg (25 %*) |
| Phosphore | 100 mg (14,25 %*) | 200 mg (28,5 %*) |
| *VNR - Valeurs nutritionnelles de référence | ||
| Amix™ PhosphoMatrix | 500 mg | 1 000 mg |
| Phosphate dicalcique, phosphate dipotassique et phosphate disodique | ||
| DigeZyme® Complexe multi-enzyme | 75 mg | 150 mg |
| DigeZyme® est une marque déposée de Sabinsa Corporation, USA. CFM® est une marque déposée de Glanbia Nutritionals Ltd. | ||
Valeurs moyennes d'acides aminés pour 100 g de protéines :
| Alanine | 5 820 mg |
| Arginine | 3 400 mg |
| Acide L-aspartique | 9 530 mg |
| Cystéine | 1 800 mg |
| Glutamine** | 16 140 mg |
| Glycine | 6 620 mg |
| Hydroxyproline | 1 890 mg |
| Histidine | 1 450 mg |
| Isoleucine* | 5 260 mg |
| Leucine* | 8 680 mg |
| Méthionine* | 1 540 mg |
| Phénylalanine* | 2 950 mg |
| Proline | 7 280 mg |
| Sérine | 4 330 mg |
| Thréonine* | 5 850 mg |
| Tryptophane* | 1 840 mg |
| Tyrosine | 2 360 mg |
| Valine* | 4 980 mg |
| Lysine* | 7 640 mg |
* Acides aminés essentiels.
**Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique.“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.