Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
| Informations sur le supplément | ||
| Portion : 30 g (1 mesure) | Portions par contenant : 24 | |
| Valeurs moyennes | pour 30 g | pour 100 g |
| Valeur énergétique | 468 kJ/110 kcal | 1 559 kJ/368 kcal |
| Lipides totaux | 1,1 g | 3,6 g |
| Lipides saturés | 0,45 g | 1,5 g |
| Glucides | 2,2 g | 7,4 g |
| Sucres | < 0,1 g | < 0,5 g |
| Fibres | 0,9 g | 3 g |
| Protéines (base sèche) | 22,5 g | 75,1 g |
| Sel | 2,8 g |
*La teneur en sel est due exclusivement à la présence de sodium naturel.
| Ingrédients actifs | pour 30 g | pour 100 g |
| ModCarb™ Matrice de céréales sans gluten | 900 mg | 3 000 mg |
| Fiit-ns®< /sup> Complexe de fruits et légumes | 300 mg | 1 000 mg |
| AminoGen®< /strong> Mélange de protéases exclusif | 45 mg | 150 mg |
<tdcolspan="7">* Acides aminés essentiels † Acides aminés à chaîne ramifiée ** Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique.
| Profil moyen d'acides aminés pour 100 g de protéines | ||||||
| Alanine | 4 450 mg | Lysine*< /td> | 4 920 mg | |||
| Arginine | 8 100 mg | Méthionine* | 1 960 mg | |||
| Acide L-aspartique | 9 710 mg | Phénylalanine* | 5 090 mg | |||
| Cystéine | 1 640 mg | Proline | 4 640 mg | |||
| Glutamine** | 16 920 mg | Sérine* | 4 850 mg | |||
| Glycine | 3 920 mg | Thréonine* | 3 460 mg | |||
| Histidine | 2 240 mg | Tryptophane* | 1 030 mg | |||
| Isoleucine*† | 4 100 mg | Tyrosine | 4 280 mg | |||
| Leucine*† | 7 630 mg | Valine*† | 4 940 mg | |||
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.