Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles : | < /tr>|||||
| Portion : 7 g (1 cuillère à soupe) | Portions par contenant : < /strong>45 | ||||
| Valeurs moyennes : | par portion | ||||
| Valeur énergétique | 104,8 kJ / 24,8 kcal | ||||
| Lipides totaux | 0,5 g | ||||
| Lipides saturés | < 0,3 g | ||||
| Glucides totaux | 1,5 g | ||||
| Sucres | < 0,5 g | ||||
| Protéines | 3,6 g | ||||
| Sel | < 0,5 g | ||||
| AmixTM Crea-Premium Infusion | 2000 mg | ||||
| Monohydrate de créatine micronisé, tricréatine malate, ester éthylique de créatine malate | < /tr>|||||
| AmixTM Cell Activator Zoom® | 4450 mg | ||||
| L-Arginine AKG, CarnoSyn® bêta-alanine, L-Arginine HCl, caféine anhydre, bitartrate de DMAE 37 % (2-diméthylaminoéthanol) | |||||
| AmixTM Complexe Stimulation-Énergie | 100 mg | ||||
| Extrait de poudre de Loguat (Eriobotrya Japonica - 6 % d'acide maslinique), extrait d'Huperzia Serrata (5:1), Camellia Sinensis (extrait de thé vert 25 %), Rhodiola Rosea (4 % de rosavines), extrait de fruit de Schizandra Chinensis (4 % de schizandrines), extrait sec de Muira Puama (4:1)< /td> | |||||
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.