Description
Instructions pour l'emploi
Avertissments
Allergènes
Ingrédients
Avantages
Valeurs nutritionnelles
Informations nutritionnelles
Dose : 2 cuillères doseuses (40 g)
Dose par contenant : 50
| Valeurs moyennes | Pour 40 g : | Pour 100 g : |
| Valeur énergétique | 627,1 kJ/147,8 kcal | 1567,8 kJ/369,6 kcal |
| Lipides | 1 g | 2,4 g |
| Dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,2 g |
| Glucides | 3,6 g | 9 g |
| Dont sucres | < 0,3 g | < 1 g |
| Protéines (base sèche) | 31,2 g | 78 g |
| Sel | < 0,7 g | 1,7 g |
| PepForm® Triple-Matrice 1 : 1 : 1 PepForm® Peptides de leucine, PepForm® BCAA 2:1:1, PepForm® Tryptophane | 1 000 mg | 2 500 mg |
| LactoSpore® | 350 000 000 spores | 875 000 000 spores |
| LactoSpore® est une marque déposée de Sabinsa Corporation, États-Unis.HydroBeef™ est une marque déposée d'Essentia Protein Solutions. | ||
Valeurs moyennes en acides aminés pour 100 g de protéine HydroBeefTM :
| Alanine | 9 100 mg |
| Arginine | 7 500 mg |
| Acide L-aspartique | 6 100 mg |
| Cystéine | 100 mg |
| Glutamine** | 10 700 mg |
| Glycine | 21 200 mg |
| Histidine | 1 000 mg |
| Isoleucine* | 1 800 mg |
| Leucine* | 3 800 mg |
| Méthionine* | 900 mg |
| Phénylalanine* | 2 500 mg |
| Proline | 11 300 mg |
| Sérine | 3 300 mg |
| Thréonine* | 2 100 mg |
| Tryptophane* | 200 mg |
| Tyrosine | 1 400 mg |
| Valine* | 3 000 mg |
| Lysine* | 3 900 mg |
* Acides aminés essentiels.
**Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique.
“Une excellente marque de suppléments, avec des produits de qualité.